Producto | Descripción Química | |
---|---|---|
PLURACOL E-200 | Polietilenglicol de PM = 200 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-300 | Polietilenglicol de PM = 300 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-400 | Polietilenglicol de PM = 400 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-500 | Polietilenglicol de PM = 500 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-600 | Polietilenglicol de PM = 600 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-1000 | Polietilenglicol de PM = 1,000 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-1450 | Polietilenglicol de PM = 1,400 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-1500 | Polietilenglicol de PM = 1,500 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-2000 | Polietilenglicol de PM = 2,000 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-3350 | Polietilenglicol de PM = 3,350 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-4000 | Polietilenglicol de PM = 4,000 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-6000 | Polietilenglicol de PM = 6,000 g/mol | |
Mercados Asociados: | ||
PLURACOL E-8000 | Polietilenglicol de PM = 8,000 g/mol | |
Mercados Asociados: |